簡(jiǎn)要描述:Pharmsteri™ PTFE筒式過濾器由聚丙烯組件和疏水性聚四氟乙烯(PTFE)膜構(gòu)成,Pharmsteri™筒式過濾器經(jīng)濟(jì)高效,適用于各種空氣和氣體、醫(yī)藥、食品和飲料應(yīng)用。Pharmsteri™產(chǎn)品組合PTFE過濾器在制造過程中經(jīng)過測(cè)試,以確保100%無菌的高質(zhì)量。各種配件尺寸和類型可供選擇,以在廣泛的應(yīng)用中提供設(shè)計(jì)靈活性和多功能性。
Pharmsteri™ PTFE筒式過濾器
PSTT系列PTFE筒式過濾器加入了我們的過濾解決方案組合,有助于確??煽康漠a(chǎn)品加工。Pharmsteri™ PTFE筒式過濾器由聚丙烯組件和疏水性聚四氟乙烯(PTFE)膜構(gòu)成,Pharmsteri™筒式過濾器經(jīng)濟(jì)高效,適用于種空氣和氣體、醫(yī)藥、食品和飲料應(yīng)用。 Pharmsteri™產(chǎn)品組合PTFE過濾器在制造過程 中經(jīng)過測(cè)試,以確保100%無菌的高質(zhì)量。各種配件尺寸和類型可供選擇,以在廣泛的應(yīng)用中提供設(shè)計(jì)靈活性和多功能性。
應(yīng)用領(lǐng)域 ·空氣和氣體的無菌過濾 ·通風(fēng)過濾
功能和特點(diǎn)
放行前測(cè)試100%完整性
所有組件均符合USP<88>VI級(jí)塑料測(cè)試 | 適合大多數(shù)不銹鋼外殼,在廣泛的應(yīng)用中提供設(shè)計(jì)靈活性和多功能性 |
滅菌級(jí)材料符合細(xì)菌挑戰(zhàn)試驗(yàn)ASTM F838 | 為空氣和氣體應(yīng)用提供安全的無菌過濾 |
放行前測(cè)試100%完整性 | 提供高質(zhì)量的無菌保證 |
尺寸
過濾效率 | 0.22μm | |
材料 | 材質(zhì) | 聚四氟乙烯(PTFE) |
支撐 | 聚丙烯 | |
膜邊 | 聚丙烯 | |
鐵芯、保持架、端蓋 | 聚丙烯 | |
O 型環(huán)(密封圈) | 硅膠 | |
密封技術(shù) | 無需粘合劑的熱粘合 | |
過濾面積 | ≥0.58 m2 @ 10", ≥0.28 m2 @ 5" | |
完整性測(cè)試 | 在60%異丙醇水,25℃(77°F)的最小泡點(diǎn) | ≥1155 mbar |
在95%乙醇-水,25℃(77F)的最小泡點(diǎn) | ≥1100 mbar | |
在2620 mbar @ 25°C(77°F)的水侵入 | ≤1.0 mL/min @ 5" | |
≤1.4 mL/min @ 10" | ||
最大工作條件 | 最大正向壓差 | 4.2 bar @ 25°C (77°F), 2.0 bar @ 80°C (176°F) |
滅菌周期 | 在127°C(261°F)下進(jìn)行25次蒸汽(SIP)滅菌(正向和反向)或高壓釜循環(huán)30 分鐘后,保持完整性 | |
內(nèi)毒素釋放 | 根據(jù)USP中的測(cè)試方法,<0.25 EU/mL | |
TOC | 沖洗5 L/10"濾筒后<0.5 mg/L | |
導(dǎo)電率 | 沖洗5 L/10"濾筒后≤1.3µS/cm | |
顆粒釋放 | 符合USP規(guī)定的WFI要求 | |
非纖維釋放 | 符合21 CFR 210.3(b)(6)中規(guī)定的無纖維釋放過濾器標(biāo)準(zhǔn) | |
非揮發(fā)性殘留物 | 高壓滅菌后,在50%乙醇水中振動(dòng)24小時(shí)(詳情請(qǐng)聯(lián)系Entegris) | |
材料毒性 | 所有成分均符合USP<88>VI類塑料反應(yīng)性試驗(yàn)的要求 | |
過濾器符合USP<87>生物反應(yīng)性試驗(yàn)體外細(xì)胞毒性的要求 | ||
細(xì)菌挑戰(zhàn)測(cè)試 | 通過使用Brevundimonas diminuta(ATCC 19146)的細(xì)菌挑戰(zhàn)測(cè)試,最小 挑戰(zhàn)濃度為1x107 CFU/cm2(0.22μm),符合ASTM F838 | |
間接食品添加劑 | (EU) No. 1935/2004, (EU) No. 10/2011 | |
食品接觸材料 | 符合USP規(guī)定的WFI要求 | |
質(zhì)量 | 按照 ISO 9001 和 ISO 13485 認(rèn)證的質(zhì)量管理體系制造 |
相關(guān)文章